Solis 50 Stage 3 Shuttle XL ROPS
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ







| Solis 50 Stage 3 Shuttle XL ROPS: | - ₺ |
| Solis 50 Stage 3 Shuttle XL ROPS | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Motor Gücü (HP) | 50 |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Aspirasyon | Turbocharged |
| Motor Hacim (cc) | 3065 |
| Motor Devri | 2100 |
| Hava Filtre Sistemi | Kuru Tip |
| Maks. Tork (Nm) | 205 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 65 | AKTARMA SİSTEMİ |
| Sürüş | 4WD |
| Kavrama | Çift Kavrama |
| Dişli Kutusu | 12 İleri + 12 Geri |
| FREN | |
| Fren | Yağlı |
| Diferansiyel Kilidi | Mekanik |
| PTO | |
| PTO(rpm) | 540 & 540E |
| DİREKSİYON | |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| ELEKTRİK | |
| Batarya | 12v, 88 Ah |
| Alternator | 12v, 90 Amp | Hydraulics |
| 3 point linkage | CAT II | TEKERLEK |
| ÖN | 9.5x20 |
| ARKA | 13.6x28 | ÖLÇÜLER |
| Ağırlık (kg) | 2815 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2220 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 4090 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1720-2210 |
| Yükseklik Rops'a Kadar (mm) | 2640 |
| Minimum Yerden Yükseklik | 310 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1560-1860 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1260-1840 |
| Dönüş Yarıçapı (mm) | 5.66 (RHS) / 5.78 (LHS) |
