SOLIS TRAKTÖR Temmuz 2022
TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ
MODEL | ÇEKİŞ SİSTEMİ | AÇIKLAMA | MODEL YILI | 2021 - 2022 MODEL LİSTE FİYATI |
---|---|---|---|---|
Solis 26 DT | 4WD | Rops | 2022 | 166.476 ₺ |
Solis 26 DT | 4WD | Rops - Çim Lastik | 2022 | 173.689 ₺ |
Solis 26 DT | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 176.731 ₺ |
Solis 26 DT | 4WD | Rops - Galaxy Lastik | 2022 | 180.305 ₺ |
Solis 26 DT 9+9 | 4WD | Rops - Tarım Lastik | 2022 | 231.213 ₺ |
Solis 26 DT 9+9 | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 234.889 ₺ |
Solis 26 DT HST | 4WD | Rops - Tarım Lastik | 2022 | 254.889 ₺ |
Solis 26 DT HST | 4WD | Rops - Çim Lastik | 2022 | 263.629 ₺ |
Solis 50 ST | 2WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 213.598 ₺ |
Solis 50 ST | 2WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 219.503 ₺ |
Solis 50 DT | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 267.017 ₺ |
Solis 50 DT | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 273.675 ₺ |
Solis 50 DT 12+12 | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 305.935 ₺ |
Solis 50 DT 12+12 | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 313.563 ₺ |
Solis 75 DT | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2021 | 421.282 ₺ |
Solis 75 DT | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2021 | 429.101 ₺ |
Solis 75 CRDI Rops | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2022 | 494.371 ₺ |
Solis 75 CRDI HVAC | 4WD | Orijinal Kabin Klima | 2022 | 635.408 ₺ |
Solis 75 CRDI NT | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2022 | 498.825 ₺ |
Solis 90 DT MR | 4WD | Rops - Geniş Lastik | 2021 | 411.051 ₺ |
Solis 90 DT MR | 4WD | Tente - Geniş Lastik | 2021 | 418.620 ₺ |
- Fiyat listesi, Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli, tavsiye edilen fiyat listesidir.
- Yanmar Türkiye, fiyat ve modelleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
- Alım, ruhsat ve plaka masrafları alıcıya aittir.Teknik özelliklerin değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
- KDV - ÖTV oranlarında yaşanacak değişiklikler teslimat sırasında yansıtılacaktır.
- Fiyatlarımıza KDV dahildir.