ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| SOLIS 26 SHUTTLE XL 9+9 : | - ₺ |
| SOLIS 26 SHUTTLE XL 9+9 | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Motor Gücü (HP) | 26 |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Aspirasyon | Doğal |
| Motor Hacim (cc) | 3318 |
| Motor Devri | 2500 |
| Hava Filtre Sistemi | Kuru Tip |
| Maks. Tork (Nm) | 75 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 26.6 | AKTARMA SİSTEMİ |
| Sürüş | 2WD/4WD |
| Dişli Kutusu | 9 İleri + 9 Geri |
| FREN | |
| Fren | Yağlı |
| Diferansiyel Kilidi | Mekanik |
| PTO | |
| PTO(rpm) | 540 & 540E |
| PTO Tipi | Mekanik |
| DİREKSİYON | |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| ELEKTRİK | |
| Batarya | 12v, 65 Ah |
| Alternator | 12V, 42 Amp | Hydraulics |
| Askı Tipi | CAT 1-N |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 600 | TEKERLEK |
| ÖN | 6x12 |
| ARKA | 8.30x20 | ÖLÇÜLER |
| Ağırlık (kg) | 960 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1560 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 2942 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1420 |
| Yükseklik Rops'a Kadar (mm) | 2461 |
| Minimum Yerden Yükseklik | 234 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 935-1000 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 874-1032 |
| Dönüş Yarıçapı (mm) | 2690 | OPSİYONEL |
| Çim Lastik | Ön: 25x8.50 – 14 |
| Arka: 13.60 – 16 | |
| Endüstriyel Lastik | Ön: 23x8.50 – 12 |
| Arka: 33x15.50 – 16.5 | |








